Infelizmente, não achei nada. Na verdade, existem 2 pads na placa maior (a que o módulo encaixa) e 6 no módulo que ainda não faço idéia do que podem ser. Podem até ser/conter uma UART sim, mas aparentemente não está sendo usada, pois não há praticamente nenhuma atividade nelas.
Aqui o que documentei até então:
| 39 | GND | 40 | sd_pin5 (Vcc?) |
| 37 | GND | 38 | usb? |
| 35 | LED Group 1 | 36 | EL PANEL |
| 33 | POWER_LED | 34 | GND |
| 31 | LED Group 2 | 32 | sd_pin7 |
| 29 | POWER | 30 | |
| 27 | AUDIO WHITE (LEFT) | 28 | USIM_CLK |
| 25 | AUDIO RED (RIGHT) | 26 | sd_pin9 |
| 23 | GND | 24 | sd_pin-1 |
| 21 | VIDEO | 22 | sd_pin10 |
| 19 | GND | 20 | hub reset |
| 17 | usb? | 18 | USIM_RST |
| 15 | usb? | 16 | USIM_IO |
| 13 | PAD 2 | 14 | USIM_CLK |
| 11 | PAD 1 | 12 | USIM_IO (no filter) |
| 9 | VBAT | 10 | VBUS |
| 7 | DM | 8 | VBUS |
| 5 | DP | 6 | VBUS |
| 3 | 4 | VBUS | |
| 1 | usb power? | 2 | VBUS |
Alguém com um multímetro/osciloscópio/analisador lógico que puder confirmar e completar, por favor ajude! Esta informação também serviria para mods em hardware, como por exemplo, um mini-Zeeboou Zeebo Portable!
